Гофровані стаканчики з логотипом
Прайс - брендування гофрованих стаканів
| ГОФРОВАНИЙ СТАКАН S-ХВИЛЯ | 5000 шт | 10000 шт | 20000 шт | 30000 шт | 50000 шт |
| 110 мл | 3,35 | 3,29 | 3,14 | 2,73 | Розраховується індивідуально |
| 180 мл | 3,94 | 3,79 | 3,65 | 3,21 | Розраховується індивідуально |
| 250 мл | 4,70 | 4,47 | 4,29 | 3,84 | Розраховується індивідуально |
| 350 мл | 5,58 | 5,28 | 5,07 | 4,60 | Розраховується індивідуально |
| 450 мл | 6,38 | 6,00 | 5,78 | 5,28 | Розраховується індивідуально |
| ГОФРОВАНИЙ СТАКАН E-ХВИЛЯ | 5000 шт | 10000 шт | 20000 шт | 30000 шт | 50000 шт |
| 110 мл | 3,35 | 3,29 | 3,14 | 3,05 | Розраховується індивідуально |
| 180 мл | 3,94 | 3,79 | 3,65 | 3,55 | Розраховується індивідуально |
| 250 мл | 4,70 | 4,47 | 4,29 | 4,16 | Розраховується індивідуально |
| 350 мл | 5,06 | 4,79 | 4,60 | 4,46 | Розраховується індивідуально |
| 450 мл | 6,38 | 6,00 | 5,78 | 5,60 | Розраховується індивідуально |
| ГОФРОВАНИЙ СТАКАН НА КРАФТІ | 5000 шт | 10000 шт | 20000 шт | 30000 шт | 50000 шт |
| 110 мл | Розраховується по запиту індивідуально | ||||
| 180 мл | Розраховується по запиту індивідуально | ||||
| 250 мл | Розраховується по запиту індивідуально | ||||
| 350 мл | Розраховується по запиту індивідуально | ||||
| 450 мл | Розраховується по запиту індивідуально | ||||
- Ціни вказані в гривнях з ПДВ за один стакан;
- Ціни однакові для друку CMYK та PANTONE;
- Для стаканів з тисненням ціна розраховується індивідуально. Обов'язковий макет або інформація про площу тиснення;
- Ціни на гофровані стакани з E-хвилею та S-хвилею при тиражі 30 000 шт. відрізняються;
- Вартість кліше входить в ціну стаканів;
- Оплата: 50% передоплата і 50% перед відвантаженням;
- Термін виготовлення: 30 днів після затвердження дизайн-макету;
- Умови поставки: FCA Київ;
- Толерантність: ±15%.
ПЛАСТИКОВІ КРИШКИ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ СТАКАНІВ — ПРОПОЗИЦІЯ НА СЬОГОДНІ
- Мінімальна кількість кришок будь-якого кольору, розміру і дизайну: 50 000 штук;
- Вартість виготовлення форми: 2000 грн;
- Термін виробництва: 4–6 тижнів.
Запит Брендування
Заповніть форму — і ми надішлемо вам індивідуальний прорахунок